MD-80A 边坡锚固工程钻机参数:
基本参数 | ||
钻孔直径 | (mm) | 100~210 |
旋喷成桩直径 | (mm) | |
钻孔深度 | (m) | 60~100 |
钻杆直径/套管直径 | (mm) | 89、102 |
钻杆倾角 | (°) | -10~90 |
回转器参数 | ||
额定输出转速 | (r/min) | 16、30、38、55、75、105 |
额定输出扭矩 | (N.m) | 4200 |
行程 | (mm) | 1800 |
推进架滑移行程 | (mm) | 600 |
提升力 | (kN) | 65 |
提升速度 | (m/min) | 0~1可调、1、7.5、8.5 |
加压力 | (kN) | 33 |
加压速度 | (m/min) | 0~2可调、14.5、16.5 |
整机参数 | ||
输入功率(电动机) | (kW) | 30+1.5+0.25 |
主机外形尺寸 | ||
运输状态 (长×宽×高) | (mm) | 3400×650×1500 |
施工状态(长×宽×高) | (mm) | |
主机重量 | (kg) | 2600 |
行走参数 | ||
行走方式 | ||
爬坡角度 | (°) | |
履带接地比压 | (kPa) | |
行走速度 | (km/h) | |
回转参数 | ||
回转方式 | ||
回转结构 | ||
定位方式 | ||
辅助配件情况 |