MD-60A 边坡锚固工程钻机参数表格:
基本参数 | ||
钻孔直径 | (mm) | 90~185 |
旋喷成桩直径 | (mm) | |
钻孔深度 | (m) | 50~80 |
钻杆直径/套管直径 | (mm) | 73、89 |
钻杆倾角 | (°) | -10~90 |
回转器参数 | ||
额定输出转速 | (r/min) | 12、25、45、60、100、125 |
额定输出扭矩 | (N.m) | 2500 |
行程 | (mm) | 1800 |
推进架滑移行程 | (mm) | 600 |
提升力 | (kN) | 42.5 |
提升速度 | (m/min) | 0~1.65可调、1.65、5.8、7.5 |
加压力 | (kN) | 25 |
加压速度 | (m/min) | 0~2.7可调、9.5、12 |
整机参数 | ||
输入功率(电动机) | (kW) | 22+1.5+0.15 |
主机外形尺寸 | ||
运输状态 (长×宽×高) | (mm) | 3400×650×1400 |
施工状态(长×宽×高) | (mm) | |
主机重量 | (kg) | 2300 |
行走参数 | ||
行走方式 | ||
爬坡角度 | (°) | |
履带接地比压 | (kPa) | |
行走速度 | (km/h) | |
回转参数 | ||
回转方式 | ||
回转结构 | ||
定位方式 | ||
辅助配件情况 |